Wyniki prac pisemnych
Oceny ze sprawdzianu z magnetyzmu z 9 czerwca 2011
Nr | Ocena |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | nb |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 3 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 3 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 3 |
20 | 3 |
21 | 1 |
22 | 6 |
23 | 2 |
Oceny ze sprawdzianu z promieniotwórczości 10 czerwca 2011
Nr ucznia | Ocena |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 2 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 1 |
13 | 3 |
14 | 3 |
15 | 3 |
16 | 2 |
17 | 1 |
18 | 3 |
Oceny ze sprawdzianu z w kl 1 „Własciwości materii” 9 czerwca 2011 w klasie II
Nr ucznia | Ocena |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 4 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 3 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 2 |
18 | 3 |
19 | 3 |
20 | 3 |
Ostatnia modyfikacja: 23-10-2016 , 21:26
Liczba odwiedzin: 11361
Ostatnia wizyta: 03:05:47
23 maja 2025